Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yüzey Tedavisi: | Parlak Kaplama | İplik aralığı: | 1 mm |
---|---|---|---|
Flüt Sayısı: | 3 | Şaft Tipi: | Kare Uçlu Yuvarlak Şaft |
Soğutma yöntemi: | Dahili Soğutma | flüt tipi: | sarmal flüt |
Malzeme: | Tungsten Karbid | ||
Vurgulamak: | 3 Flüt Makinesi,Parlak m12x1 0 dokunuş,spiral flüt çubuğu Solid Carbide |
Genel olarak, katı karbid musluk, işleme endüstrisinde çalışanlar için birçok avantaj sunar.Üstün sertliği ve dayanıklılığı, sert malzemelerde sondaj yapmak ve delik açmak için ideal bir seçim yaparSadece herhangi bir kaza veya alet hasarını önlemek için dikkatli kullanmak için emin olun.
Bu makine kranı, volfram karbüründen yapılmış bir spiral flüt kranıdır.
Malzeme | Tungsten Karbid |
Soğutma yöntemi | İç soğutma |
Flüt Türü | Spiral Flüt |
Çubuk Tipi | Kare uçlu yuvarlak çubuk |
Yüzey Tedavisi | Parlak bitirme |
Flüt Sayısı | 3 |
İpleme Hızı | 1 mm |
Bu Katı Karbid Makine Musluk kör delik ögeler için uygundur
Ürün Özellikleri:
No. | İp boyutu (mm) | TPI (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | İp uzunluğu (mm) | Çubuk çapı (mm) | Kare Uzunluğu (mm) | Kare Genişliği (mm) | Flüt sayısı |
SFM8*0.7508001403T-karbid | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-karbid | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-karbid | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-karbid | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-karbid | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-karbid | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-karbid | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-karbid | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381