Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İpek boyutu: | 8MM | İplik aralığı: | 1,25 mm |
---|---|---|---|
toplam uzunluk: | 90mm | İp uzunluğu: | 10MM |
Şaft çapı: | 8MM | Kare Uzunluğu: | 9 mm |
Kare Genişliği: | 6,2 mm | Flüt Sayısı: | 3 |
Şaft Tipi: | Kare Uç | Yüzey Tedavisi: | Parlak Kaplama |
flüt tipi: | sarmal flüt | Malzeme: | Hızlı çelik |
Vurgulamak: | 8mm Makine Topu,Square End m8x1 25 tap,Spiral Flüt sıvılama musluğu |
İpek boyutu M8 x 1.25Çöpün tasarımı, vurma sürecinde yukarı doğru çip çıkarılmasına yardımcı olan spiral bir flüt içerir.Bu sağ el iplik kesme musluk açık iplikleri ile burrs olmayan, pürüzsüz ve temiz bir bitirme sağlar.
Bu muslukla elde edilen hızlı ve hassas dokunma, etkili bir çip çıkarma olanağı sağlayan spiral flüt tasarımı sayesinde elde edilir.Mesela makine dükkanlarında., otomobil onarımı ve hassasiyet ve hız gerektiren diğer mekanik görevler.
Özetle, M8 x 1.25 iplik kranı, net ve burrsuz sonuçlar için spiral flüt tasarımı ve sağ el ipliklemesi ile övünür.Hızlı ve doğru dokunuşla çeşitli uygulamalar için güvenilir bir araçtır.
Ürün Adı: | HSS Makine Tap |
İpleme saati: | 1.25mm. |
Çubuk Tipi: | Karesi Son |
Flüt sayısı: | 3 |
Flüt Türü: | Spiral Flüt |
Yüzey Tedavisi: | Parlak bitirme |
Malzeme: | Yüksek Hızlı Çelik |
Bu araç işleme kör delikler ve yönetimi zor malzemeler için mükemmeldir. tasarım kolay sondaj ve alüminyum, ölür çelik, paslanmaz çelik, bronz dahil olmak üzere çeşitli malzemelerin dokunma izin verir,Hatta sert plastikler bile.
Eşsiz özellikleri, çeşitli işleri yapabilecek güvenilir bir alete ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Ulaşılması zor bir yerde bir delik açmak ya da yapışkan bir malzemede bir iplik çekmek ister misinizBu alet senin için mükemmel.
Özellikler:
İp boyutu (mm) |
TPI (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
İp uzunluğu (mm) |
Çubuk çapı (mm) |
Kare Uzunluğu (mm) |
Kare Genişliği (mm) |
Flüt sayısı |
M3 | 0.5 | 56 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 4.8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 5.6 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 6 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 6.4 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 8 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 16 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 19 | 16 | 4 |
M30 | 3.5 | 180 | 42 | 22 | 21 | 18 | 4 |
M33 | 3.5 | 180 | 42 | 25 | 23 | 20 | 4 |
M36 | 4 | 200 | 48 | 28 | 25 | 22 | 4 |
M39 | 4 | 200 | 48 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M42 | 4.5 | 200 | 54 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M45 | 4.5 | 220 | 54 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M48 | 5 | 250 | 60 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M52 | 5 | 250 | 60 | 40 | 35 | 32 | 4 |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381