Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İpek boyutu: | 18 mm | İplik aralığı: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
toplam uzunluk: | 125mm | İp uzunluğu: | 34mm |
Şaft çapı: | 14 mm | Kare Uzunluğu: | 14 mm |
Kare Genişliği: | 11 mm | Flüt Sayısı: | 3 |
Şaft Tipi: | Kare Uç | Yüzey Tedavisi: | Parlak Kaplama |
flüt tipi: | Spiral Sivri | Malzeme: | Hızlı çelik |
Vurgulamak: | Square End m18x2 5 tap,2.5mm spiral flüt çubuğu seti,18mm 3 flütle |
İpek boyutu M18 x 2.5Çöpün tasarımı, vurma sürecinde yukarı doğru çip çıkarılmasına yardımcı olan spiral bir flüt içerir.Bu sağ el iplik kesme musluk açık iplikleri ile burrs olmayan, pürüzsüz ve temiz bir bitirme sağlar.
Bu muslukla elde edilen hızlı ve hassas dokunma, etkili bir çip çıkarma olanağı sağlayan spiral flüt tasarımı sayesinde elde edilir.Mesela makine dükkanlarında., otomobil onarımı ve hassasiyet ve hız gerektiren diğer mekanik görevler.
Özetle, M18 x 2.5 iplik musluğu, net ve burrsuz sonuçlar için spiral flüt tasarımı ve sağ el ipliklemesi ile övünür.Hızlı ve doğru dokunuşla çeşitli uygulamalar için güvenilir bir araçtır.
Ürün Adı: | HSS Makine Tap |
İpleme saati: | 1.25mm. |
Çubuk Tipi: | Karesi Son |
Flüt sayısı: | 3 |
Flüt Türü: | Spiral Flüt |
Yüzey Tedavisi: | Parlak bitirme |
Malzeme: | Yüksek Hızlı Çelik |
Bu çok yönlü araç, işleme kör delikleri ve yönetilmesi zor malzemeler için mükemmeldir.paslanmaz çelik, bronz ve hatta sert plastikler.
Eşsiz özellikleri, çeşitli işleri yapabilecek güvenilir bir alete ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Ulaşılması zor bir yerde bir delik açmak ya da yapışkan bir malzemede bir iplik çekmek ister misinizBu alet senin için mükemmel.
Özellikler:
İp boyutu (mm) |
TPI (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
İp uzunluğu (mm) |
Çubuk çapı (mm) |
Kare Uzunluğu (mm) |
Kare Genişliği (mm) |
Flüt sayısı |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 19 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 28 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 14 | 11 | 3 |
M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 15 | 12 | 3 |
M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
M24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381