Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İpek boyutu: | 20mm | İplik aralığı: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
toplam uzunluk: | 140mm | İp uzunluğu: | 20mm |
Şaft çapı: | 16 mm | Kare Uzunluğu: | 15mm |
Kare Genişliği: | 12 mm | Şaft Tipi: | Kare Uç |
Yüzey Tedavisi: | Parlak Kaplama | flüt tipi: | şekillendirme |
Malzeme: | Hızlı çelik | ||
Vurgulamak: | Makine Tıklama Yüksek Hız,Çelik m20x2 5 musluk,20mm şekillendirme musluğu |
İpek boyutu M20 x 2.5Çöpün tasarımı, vurma sürecinde yukarı doğru çip çıkarılmasına yardımcı olan spiral bir flüt içerir.Bu sağ el iplik kesme musluk açık iplikleri ile burrs olmayan, pürüzsüz ve temiz bir bitirme sağlar.
Bu muslukla elde edilen hızlı ve hassas dokunma, etkili bir çip çıkarma olanağı sağlayan spiral flüt tasarımı sayesinde elde edilir.Mesela makine dükkanlarında., otomobil onarımı ve hassasiyet ve hız gerektiren diğer mekanik görevler.
Özetle, M20 x 2.5 iplik musluğu, net ve burrsuz sonuçlar için spiral flüt tasarımı ve sağ el ipliklemesi ile övünür.Hızlı ve doğru dokunuşla çeşitli uygulamalar için güvenilir bir araçtır.
Ürün Adı: | HSS Makine Tap |
İpleme saati: | 2.5mm |
Çubuk Tipi: | Karesi Son |
Flüt sayısı: | 4 |
Yüzey Tedavisi: | Parlak bitirme |
Malzeme: | Yüksek Hızlı Çelik |
Bu çok yönlü araç, işleme kör delikleri ve yönetilmesi zor malzemeler için mükemmeldir.paslanmaz çelik, bronz ve hatta sert plastikler.
Eşsiz özellikleri, çeşitli işleri yapabilecek güvenilir bir alete ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Ulaşılması zor bir yerde bir delik açmak ya da yapışkan bir malzemede bir iplik çekmek ister misinizBu alet senin için mükemmel.
Özellikler:
İp boyutu (mm) |
TPI (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
İp uzunluğu (mm) |
Çubuk çapı (mm) |
Kare Uzunluğu (mm) |
Kare Genişliği (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381