Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İpek boyutu: | 12 mm | İplik aralığı: | 1,5 mm |
---|---|---|---|
toplam uzunluk: | 100 mm | İp uzunluğu: | 22mm |
Şaft çapı: | 9 mm | Kare Uzunluğu: | 10MM |
Kare Genişliği: | 7 mm | Flüt Sayısı: | 4 |
Şaft Tipi: | Kare Uç | Yüzey Tedavisi: | Parlak Kaplama |
flüt tipi: | Düz Yivli | Malzeme: | Hızlı çelik |
Vurgulamak: | Çelik Makine Çubuğu,M12x1 5 Tık Yüksek Hız,Dümdüz flüt 4 flüt |
İpek boyutu M12 x 1.5Çöpün tasarımı, vurma sürecinde yukarı doğru çip çıkarılmasına yardımcı olan spiral bir flüt içerir.Bu sağ el iplik kesme musluk açık iplikleri ile burrs olmayan, pürüzsüz ve temiz bir bitirme sağlar.
Bu muslukla elde edilen hızlı ve hassas dokunma, etkili bir çip çıkarma olanağı sağlayan spiral flüt tasarımı sayesinde elde edilir.Mesela makine dükkanlarında., otomobil onarımı ve hassasiyet ve hız gerektiren diğer mekanik görevler.
Özetle, M12 x 1.5 iplik musluğu, net ve burrsuz sonuçlar için spiral flüt tasarımı ve sağ el iplikleme ile övünür.Hızlı ve doğru dokunuşla çeşitli uygulamalar için güvenilir bir araçtır.
Ürün Adı: | HSS Makine Tap |
İpleme saati: | 1.5mm |
Çubuk Tipi: | Karesi Son |
Flüt sayısı: | 4 |
Flüt Türü: | Düz Flüt |
Yüzey Tedavisi: | Parlak bitirme |
Malzeme: | Yüksek Hızlı Çelik |
Bu çok yönlü araç, işleme kör delikleri ve yönetilmesi zor malzemeler için mükemmeldir.paslanmaz çelik, bronz ve hatta sert plastikler.
Eşsiz özellikleri, çeşitli işleri yapabilecek güvenilir bir alete ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Ulaşılması zor bir yerde bir delik açmak ya da yapışkan bir malzemede bir iplik çekmek ister misinizBu alet senin için mükemmel.
Özellikler:
İp boyutu (mm) |
TPI (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
İp uzunluğu (mm) |
Çubuk çapı (mm) |
Kare Uzunluğu (mm) |
Kare Genişliği (mm) |
Flüt sayısı |
M4 | 0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 5 | 2.1 | 3 |
M4.5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 22 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 0.75 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 24 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.25 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381