Marka Adı: | BABOS |
Model Numarası: | 10*25*10*75*4t |
Adedi: | 10 adet |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | ayda 20.000 adet |
10x25x10x75x4TSquare End Mill, yüksek performanslı katı karbid kare uç değirmenidir, özellikle paslanmaz çelikler, titanyum alaşımları, ısı ile işlenmiş çelikler,ve lehimleme çelikleriGeometri ve malzeme kompozisyonu, bu zorlu uygulamalarda mükemmel yonga boşaltması, üstün yüzey finişi ve uzatılmış araç ömrü elde etmek için optimize edilmiştir.
2/4 Flütler Düz uçlu değirmen özellikleri (Paslanmaz çelikler, titanyum alaşımları, ısı ile işlenmiş çelik ve lehim çelikleri için) |
|||||
Boyutlar | Kesme çapı D |
Kesme Uzunluğu Lc |
Çubuk çapı d |
Toplam Uzunluk L |
Flüt yok. |
3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 1 / 4 |
3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 1 / 4 |
3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 1 / 4 |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 / 4 |
1*3*4*75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 4 |
1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 1 / 4 |
1.5*4*4*75 | 1.5 | 4 | 4 | 75 | 4 |
2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 1 / 4 |
2*5*4*75 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 |
2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 1 / 4 |
2.5*7*4*75 | 2.5 | 7 | 4 | 75 | 4 |
3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 1 / 4 |
3*8*4*75 | 3 | 8 | 4 | 75 | 4 |
3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 1 / 4 |
4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1 / 4 |
4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 1 / 4 |
4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 1 / 4 |
5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 1 / 4 |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 1 / 4 |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 1 / 4 |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 1 / 4 |
1.5*4*6*50 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 1 / 4 |
2*5*6*50 | 2 | 5 | 6 | 50 | 1 / 4 |
2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 1 / 4 |
3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 1 / 4 |
3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 1 / 4 |
4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 1 / 4 |
4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 1 / 4 |
5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 / 4 |
5.5*15*6*50 | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 1 / 4 |
6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 1 / 4 |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 4 |
6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 1 / 4 |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 1 / 4 |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 1 / 4 |
7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 1 / 4 |
8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 1 / 4 |
8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 |
8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 1 / 4 |
8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 1 / 4 |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 1 / 4 |
9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 1 / 4 |
10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 1 / 4 |
10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 4 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 1 / 4 |
10*50*10*100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 1 / 4 |
11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 1 / 4 |
12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 1 / 4 |
12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 4 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 1 / 4 |
12*50*10*100 | 12 | 50 | 12 | 100 | 4 |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 1 / 4 |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 1 / 4 |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | 1 / 4 |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 1 / 4 |
14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 1 / 4 |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | 1 / 4 |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 1 / 4 |
16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 1 / 4 |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 1 / 4 |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 1 / 4 |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 1 / 4 |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 1 / 4 |
Paketleme ve Nakliye:
• Paketleme: Genellikle nakliye sırasında korunma sağlamak için plastik borularda veya kutularda paketlenir.
• Asgari sipariş miktarı: Tedarikçiye göre değişir,ama genellikle 10 adetten başlar.
• Teslimat Zamanı:Normal boyutlar için sipariş onaylandıktan sonra genellikle 3-5 gün içinde.
Notlar:
• Karbid uç değirmenini kullanmadan önce, alet bükülmesini ölçmek ve doğruluğu 0.01mm'yi aşarsa düzeltmek önerilir.
• Aletin performansı, işlenecek malzemeye bağlı olarak kesim hızı, besleme hızı ve kesim derinliği gibi kesim parametrelerini ayarlayarak optimize edilebilir.