Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kesim Çapı: | 10MM | Kesim uzunluğu: | 25 mm |
---|---|---|---|
Şaft çapı: | 10MM | Kaplama/Son İşlem Tipi: | AlTiN |
Makine Türü: | İnce İşleme, Kaba İşleme | Uygulama: | Karbon Çelik Alaşımlı Çelik (<35HRC), Alaşımlı Çelik (35-48HRC), Paslanmaz Çelikler, Gri Dökme De |
Dayanıklılık: | 0,010mm~0,030mm | Özelleştir: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | 4T 4 flütler Son değirmen,Gri dökme demir uç değirmen,10*25*10*75*4T Son değirmen |
Bu...Dört flütlü katı karbid son değirmenYüksek verimlilikte sert malzemelerin işlenmesi için tasarlanmıştır.alaşımlı çelik,sertleştirilmiş çelik,gri dökme demir, veductile dökme demirGüçlü bir geometri ve gelişmişAlTiN (Alüminyum Titanyum Nitrür) kaplama, olağanüstü ısı direnci, aşınma koruması ve uzun süreli araç ömrü sunar.
Araç Türü | Katı Karbid Son Mill |
Malzeme |
Kobalt içeriği 10%, çekirdek boyutu 0,8 μ m, HRA91.5-92
|
Kaplama | AlTiN |
Flüt Sayısı | 4 |
Kesme çapı (D) | 10 mm |
Flüt uzunluğu (L1) | 25 mm |
Çubuk çapı | 10 mm |
Toplam Uzunluk (L) | 75 mm |
Heliks açısı | 35°-37° |
Uygulama | Karbon çelik alaşımlı çelik (<35HRC),Alloy çelik (35-48HRC), Paslanmaz çelikler,Grey Cast Iron,Duxtile Cast Iron (<32HRC) |
Soğutma yöntemi | Hava Soğutma |
Model |
Özellikler (OEM ve özelleştirme kabul edilebilir.) |
Flütler |
Spiral açısı |
Çukur Profili |
Kaplama |
|||
Kes Dia. D |
Kesme Uzunluğu Lc |
Shank Dia d |
Toplam Uzunluk L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 35°-37° | U yuvası | AlTiN |
İş parçası Malzeme ve işleme parametreleri
İş parçasının malzemesi | A.p | A.e. | vc m/dakika |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karbon çelik alaşımlı çelik (<35HRC)
|
Ap≤1.5D | Ap≤0.15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaşımlı çelik (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0.12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz çelikler | Ap≤1.5D | ae≤0.15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gri dökme demir, esnek dökme demir (<32HRC) | Ap≤1.5D | ae≤0.15D | 160 | 0.0075D |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381