Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kesim Çapı: | 10MM | Kesim uzunluğu: | 25 mm |
---|---|---|---|
Şaft çapı: | 10MM | Kaplama/Son İşlem Tipi: | Altin+Tisin |
Makine Türü: | İnce İşleme, Kaba İşleme | Uygulama: | Alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik (45-65HRC) |
Dayanıklılık: | 0,010mm~0,030mm | Özelleştir: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | ALTiN TiSiN kaplama freze makinesi,10mm freze kesicisi,45-65HRC freze makinesi |
Bu primDört flütlü katı karbid son değirmenyüksek performanslı işleme için tasarlanmıştıralaşımlı çelik ve sertleştirilmiş çeliksertlik seviyeleri arasında değişen45 ila 65 HRCGeometri ve kaplama, mükemmel aşınma direnci, uzatılmış araç ömrü ve üstün kesim performansını sağlar.
Araç Türü | Katı Karbid Son Mill |
Malzeme | Kobalt içeriği 9%, tanelerinin boyutu 0,3-0,4 μ m, HRA93.5-94 |
Kaplama | ALTIN+TiSiN |
Flüt Sayısı | 4/6 |
Kesme çapı (D) | 10 mm |
Flüt uzunluğu (L1) | 25 mm |
Çubuk çapı | 10 mm |
Toplam Uzunluk (L) | 75 mm |
Heliks açısı | 45° |
Uygulama | Alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik (45-65HRC) |
Soğutma yöntemi | Kuru veya hava patlaması tercih edilir |
Türü | Özellikler
* OEM ve özelleştirme kabul edilebilir. |
Flütler | Spiral açısı | Çukur Profili | Kaplama | |||
Kes Dia. D |
Kesme Uzunluğu Lc |
Shank Dia d |
Toplam Uzunluk L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Düz kanat | ALTIN+TiSiN |
İş parçası Malzeme ve işleme parametreleri
İş parçasının malzemesi | A.p | A.e. | vc m/dakika |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik (45-65HRC) | Ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381