Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Cut Diameter: | 18mm | Şaft çapı: | 36mm |
---|---|---|---|
Overall Length: | 18mm | Kaplama/Son İşlem Tipi: | Tiaisin |
Makine Türü: | İnce İşleme, Kaba İşleme | Uygulama: | Karbon Çelik, Dövülebilir Dökme Demir, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik vb. Malzemelerin Frezelenmesi |
Dayanıklılık: | 0,020mm~0,050mm | Customize: | Available |
Vurgulamak: | R9*18*36*18*150L Karbür Top Burun Sonu Müheri |
BuHRC65 R9 2 flütlü karbid topu burun ucu değirmenYüksek performanslı bir araç.hassas 3 boyutlu konturlama, derin boşluk frezeleme ve kalıp işleme. Birultra sert TiAlSiN kaplama, teklif ediyorolağanüstü aşınma direnci, ısı direnci ve dayanıklılık, makineleme için ideal hale getiriyorsertleştirilmiş çelikler, alaşımlı çelikler ve dökme demirEn fazlaHRC65.uzun erişim (toplam uzunluğu 150 mm)istikrar ve doğruluğu korurken derin freze uygulamalarına izin verir.
HRC 2 Flütler Top Burnu Son Fırlatma Özellikleri (Karbon çelik, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, dökme demir için) |
|||||
Boyutlar | Kesme çapı D |
Kesme Uzunluğu Lc |
Çubuk çapı d |
Toplam Uzunluk L |
Flüt yok. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
Bu alet, karmaşık ayrıntıları gerektiren veya sık toleranslarla bitirme gerektiren karmaşık parçalar için idealdir.
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381