Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çapraz: | 300 mm | Çardak Boyutu: | 25,4 mm |
---|---|---|---|
İşlem Türü: | Sıcak Pres, Yüksek Frekans Kaynaklı, Soğuk Pres | Örnek: | Kullanılabilir |
diş malzemesi: | Tungsten Karbid | Bıçak Malzemesi: | 50# Karbon Çelik (65Mn Çelik mevcuttur) |
diş numarası: | 80T | Ticari marka: | OEM |
Vurgulamak: | Sıcak baskı TCT dairesel testere,12 inçlik dairesel testere bıçağı,80T 300mm uzunluğunda testere bıçağı |
300mm 12 "Kırma Dia Tungsten Karbür Tüklü (TCT) Dairesel Çakmak Kılıfı Demiri olmayanları Kesmek İçin
Açıklama:
- Hayır.ATCT dairesel testereile donatılmış dairesel testere bıçağı anlamına gelir.Tungsten Karbür (TCT)Bu bıçaklar genellikle ahşap, metal, plastik ve diğer malzemeleri kesmek için kullanılır.ve standart çelik bıçaklarla karşılaştırıldığında daha uzun süre keskin bir kenarı koruyabilir.
Spesifikasyon:
Blade malzemesi: 50# Karbon çelik (65Mn çelik mevcut)
Diş malzemesi: Tungsten Karbid Çelik
Vücut malzemesi: Karbon çelik
İpucu malzemesi: Tungsten Karbid
Çap: 300mm/özel
Çukur: 25.4mm Arbor/özelleştirilmiş
Dişler: 80T veya özel
Diş Tipi: ATB Dişleri (ATB Anti-kick back, FT Dişleri, TCG Dişleri, ATBR Dişleri mevcut)
Makine Kullanımı: Miter Çerçeve, Dairesel Çerçeve, Radial Kol Çerçeve, Masa Çerçeve vb.
Ürün Özellikleri:
Çapraz | Kerf ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Arbor Hole ((mm) | Diş Sayısı | |
İnç | Metrik ((mm) | ||||
4 inç | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5 inç | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6 inç | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7 inç | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8 inç | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9 inç | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10 inç | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11 inç | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12 inç | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13 inç | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14 inç | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16 inç | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18 inç | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20 inç | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24 inç | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26 inç | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30 inç | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Özellik:
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381