Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kesim Çapı: | 3mm | Kesim uzunluğu: | 8MM |
---|---|---|---|
Şaft çapı: | 3mm | Flüt Numarası: | 4 |
toplam uzunluk: | 50 mm | HRC: | 45° |
Kaplama/Son İşlem Tipi: | AITiN | Özelleştir: | Kullanılabilir |
Makine Türü: | Freze Makinesi | Avantaj: | Mükemmel ve Uzun Ömür |
Vurgulamak: | HRC45 cnc uç değirmen,3mm uç değirmen 4 Flüt,AITiN kaplama |
4 Flüt Flat Square End Mill, geniş bir malzeme yelpazesinde kullanılmak için idealdir. Karbid malzeme End Mill yapmak için kullanılan mükemmel performans ve uzun ömür sağlar.Bu, size sürekli yüksek kaliteli sonuçlar sağlamak için bizim End Mill güvenebilirsiniz anlamına gelir, tekrarlanan kullanımdan sonra bile.
Ürün Adı | 4 Flüt Flat End Mill |
Avantaj | Mükemmel ve uzun ömürlü |
Heliks açısı | 35 derece. |
Kesme çapı | 3 mm |
Kesme Uzunluğu | 6 mm |
Örnek sipariş | Kabul edildi. |
HRC | 45° |
Son Türü | Düz |
Flüt sayısı | 4 |
Makine Türü | Çoğu masaüstü CNC makinesi ve diğer endüstriyel CNC makineleri ile uyumludur |
Kaplama | AITiN Kaplama |
Kaplama derecesi | YG10X -% 10 Co, 0.8um taneler büyüklüğünde |
HRC'si 45° olan bu uç değirmenleri en zorlu değirmen koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Herhangi bir atölye için çok yönlü bir araç haline getiriyorSon değirmeni yapmak için kullanılan karbid malzemesi, uzun ömürlü ve mükemmel performans sağlayan dayanıklılığını ve dayanıklılığını sağlar.
İster profesyonel bir makineci, ister DIY meraklısı olun, BABOS Karbid Son Mill tüm freze ihtiyaçlarınız için mükemmel bir araçtır.dahil:
Ayda 20.000 adet tedarik kapasitesi ve 1-6 hafta teslim süresi ile, bu gerekli aletin asla stok bitmeyeceğinden emin olabilirsiniz.Şimdi sipariş verin ve BABOS Karbid Son Mühürünün mükemmel ve uzun ömrünü deneyimleyin.
Ürün Özellikleri:
HRC45 Karbid 4 Flüt Düz uç değirmen | ||||||
Standart Uzunluk | Kaplama:AItiN HRC 45° |
|||||
Dia'yı kes. (mm) |
Kırma Uzunluğu. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Toplam Uzunluk. (mm) |
Flütler | Helix Açı |
Emir No. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Uzunluğu Genişletildi | HRC 45° |
|||||
Dia'yı kes. (mm) |
Kırma Uzunluğu. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Toplam Uzunluk. (mm) |
Flütler | Helix Açı |
Emir No. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381