Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Tungsten Karbid | Şekli: | Küresel Burunlu Silindir |
---|---|---|---|
Kesim Çapı: | 8MM | Kesim uzunluğu: | 20mm |
Şaft çapı: | 6mm | Toplam uzunluk: | 65mm |
flüt tipi: | Tek kesim | İhtiyaçları:: | İş Parçasının İşleme Yüzey Profili |
Uygulama: | Çapak alma, şekillendirme ve bitirme | Paket miktarı: | 1 parça |
Maks Rpm: | 50.000 | ||
Vurgulamak: | 8mm*20mm Silindir Karbid Burr,SC Silindir Karbid Burr,6 mm Şank Diya Silindir Karbüt Burr |
SC Tek Kesimli Top Bured Silindir Karbüt Burr 8mm * 20mm 6mm Şank Dia ile.
Açıklama:
BuSC küre burunlu silindir karbid burr, yuvarlak bir ucuna sahip silindir şekli ile (radius ucu). Bu tasarım hem hassasiyet hem de çok yönlülük sağlayarak düzeltme, konturlama ve şekillendirme görevleri için idealdir.SC, volfram karbidden yapılmıştır., bu da mükemmel dayanıklılık ve performans sağlar.
SC karbid burr, detaylı öğütme ve şekillendirme gerektirdiği otomotiv, havacılık, metal işleme ve imalat gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.Keskin kenarları düzeltmek, ve erişilmesi zor alanlarda yuvarlak konturlar oluşturur. Tipik olarak, en iyi performans için ölçekli öğütücüler veya döner aletlerle kullanılır.
SC karbid Burr 8mm*20mm 6mm Shank Dia ile.
Marka: BABOS
Malzeme: Tungsten Karbid
Kesim çapı:8 mm
Flütün uzunluğu: 20 mm
Çubuk çapı: 6 mm
OAL:65mm
Kesim Türü: Tek kesim
C Tipi Karbid Burrs ile ilgili diğer mevcut boyutlar hem metrik hem de inç standardında:
Metrik Standart | |||||
Shank Dia. | Keser Dia. | UzunlukCut (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Alet numarası. | Kafayı ve Şenkleri Birleştirmek |
d2 | d1 | Ben...2 | Ben...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Katı |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Katı | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Katı | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Dökme | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Dökme | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Dökme |
6 | 25 | 65 | C0625 | Katı | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Dökme | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Dökme | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Dökme | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Dökme | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Dökme | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Dökme | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Dökme | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Dökme |
16 | 25 | 70 | C1625 | Dökme | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Dökme | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Dökme | |
İnç Standart | |||||
1/8 inç | 1/8 inç | 1/2 inç. | 1-1/2 inç | SC-42 | Katı |
1/4 inç. | 1/2 inç. | 2 " | SC-51 | Dökme | |
1/4 inç. | 3/16 inç | 9/32 | 2' | SC-14 | Katı |
1/4 inç. | 1 " | 2' | SC-1L | Katı | |
5/16 inç | 3/4'lük. | 2 1/2 inç | SC-2 | Dökme | |
3/8" | 3/4'lük. | 2 1/2 inç | SC-3 | Dökme | |
7/16 inç | 1 " | 2-3/4" | SC-4 | Dökme | |
1/2 inç. | 1 " | 2-3/4" | SC-5 | Dökme | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-6 | Dökme | |
3/4 inç. | 1 " | 2-3/4" | SC-7 | Dökme | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SC-8 | Dökme | |
3/8' | 1 " | 1 " | 2-3/4" | SC-9 | Dökme |
Özellik:
Kesim Seçimi Rehberi:
STANDARD CUT ((M) |
Standart ikili KUT (X) |
Geniş kesim (C) |
FINE CUT (F) |
Alüminyum CUT(W) |
Diamante kesilmiş. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381