Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Tungsten Karbid | Şekli: | Uç Kesimsiz Silindir |
---|---|---|---|
Kesim Çapı: | 12 mm | Kesim uzunluğu: | 25 mm |
Şaft çapı: | 6mm | Toplam uzunluk: | 70 mm |
flüt tipi: | Tek kesim | İhtiyaçları:: | İş Parçasının İşleme Yüzey Profili |
Uygulama: | Çapak alma, şekillendirme ve bitirme | Paket miktarı: | 1 |
Maks Rpm: | 50.000 | ||
Vurgulamak: | Tek kesimli Silindir Karbid Burrs,6 mm Çubuk Silindir Karbüt Burrs,70mm Toplam Uzunlukta Silindir Karbüt Burrs |
SA Silindir Son Kesimsiz Karbür Burrs Tek Kesim 6mm Çubuğu
Açıklama:
SA katı volfram karbid borusu, metal, ahşap, plastik ve seramik gibi malzemeleri öğütmek, kabuktan çıkarmak, şekillendirmek ve düzeltmek için kullanılan silindir şeklindeki bir döner araçtır.Tungsten karbürden yapılmış, mevcut en sert malzemelerden biridir, çok dayanıklı ve sert malzemeleri kesmede verimlidir.
Genel kullanımlar arasında çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, alüminyum ve daha fazlası metal işleme, ahşap işleme ve hatta oyma gibi bazı hobi görevleri vardır.Tipik olarak ölçekli öğütme makineleri veya döner aletlerle kullanılır.
SA Tungsten Karbid Burr Döner Dosyası6mm Shank'ta
Marka: BABOS
Malzeme: Tungsten Karbid
Kesim çapı: 12 mm
Flütün uzunluğu: 25 mm
Çubuk çapı: 6 mm
OAL:
Kesim Türü: Tek kesim
SA Karbid Burrs ile ilgili diğer mevcut boyutlar hem metrik hem de inç standardında:
Metrik Standart | |||||
Shank Dia. | Keser Dia. | Kesim uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Alet numarası. | Kafayı ve Şenkleri Birleştirmek |
d2 | d1 | Ben...2 | Ben...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Katı |
2 | 11 | 38 | A0211 | Katı | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Katı | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Katı | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Dökme | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Dökme | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Dökme | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Dökme |
6 | 20 | 65 | A0612 | Dökme | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Dökme | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Dökme | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Dökme | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Dökme | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Dökme | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Dökme | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Dökme | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Dökme |
16 | 25 | 70 | A1625 | Dökme | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Dökme | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Dökme | |
İnç Standart | |||||
1/8 inç | 1/16 inç | 1/4 inç. | 1-1/2 inç | SA-41 | Katı |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2 inç | SA-63 | Katı | |
3/16 inç | 1/2 inç. | 1/8 inç | SA-81 | Dökme | |
1/4 inç. | 1/8 inç | 1/2 inç. | 2 " | SA-11 | Dökme |
1/4 inç. | 1/2 inç. | 2' | SA-51 | Dökme | |
1/6 inç. | 1 " | 2' | SA-1L | Dökme | |
5/16 inç | 3/4'lük. | 2 1/2 inç | SA-2 | Dökme | |
3/8" | 3/4'lük. | 2 1/2 inç | SA-3 | Dökme | |
7/16 inç | 1 " | 3-1/4" | SA-4 | Dökme | |
1/2 inç. | 1 " | 2-3/4" | SA-5 | Dökme | |
5/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-6 | Dökme | |
3/4 inç. | 1 " | 2-3/4" | SA-7 | Dökme | |
7/8" | 1 " | 2-3/4" | SA-8 | Dökme |
Özellik:
Kesim Seçimi Rehberi:
STANDARD CUT ((M) |
Standart ikili KUT (X) |
Geniş kesim (C) |
FINE CUT (F) |
Alüminyum CUT(W) |
Diamante kesilmiş. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381