Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kesim Çapı: | 20mm | Kesim uzunluğu: | 45mm |
---|---|---|---|
Şaft çapı: | 20mm | Toplam uzunluk: | 100 mm |
Ürün malzemesi: | Katı Tungsten Karbür | Kaplama/Son İşlem Tipi: | Tiaisinx |
helezon açısı: | 35 ° veya özelleştirilmiş | Uygulama: | Kenar Frezeleme, Yüz Frezeleme, Parmak Frezeleme |
Bitiş Türü: | Kare Düz Uç | ||
Vurgulamak: | 45 mm çelik uç değirmen,Çelik uç değirmen 20 mm,Çelik için kare uçlu değirmen parçaları |
Bu...20 mm 4 flütli kare uç değirmenyüksek verimlilikte frezeleme için tasarlanmıştır.Çelik ve dökme demir, mükemmel aşınma direnci ve uzatılmış araç ömrü sunar.TiAlSiN-X kaplama, bu son değirmen yüksek sıcaklıklara dayanır ve pürüzsüz ve hassas kesim performansını sağlar.
Ürün Özellikleri
HRC65 Karbid 4 Flüt Düz Son Mill | |||||
Standart Uzunluk | |||||
Kes Dia. (mm) |
Kesme Uzunluğu (mm) |
Shank Dia (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
Flütler | Helix Açı |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Uzunluğu Genişletildi | |||||
Kes Dia. (mm) |
Kesme Uzunluğu (mm) |
Shank Dia (mm) |
Toplam Uzunluk (mm) |
Flütler | Helix Açı |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Yüksek Performanslı Kesme4 flüt tasarımı, çip boşaltmasını ve yüzey finişini artırır.
✅TiAlSiN-X kaplamaÜstün aşınma ve oksidasyon direnci, alet ömrünü uzatır.
✅Kare uç tasarımı
✅Yüksek Sertlik ve Isı DirenciYüksek hızlı işleme sırasında istikrar sağlar.
✅Kesinlik Arazi- Olağanüstü bir doğruluk ve tutarlılık sağlar.
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381