Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
helezon açısı: | 35 Derece | Flüt Numarası: | 4 |
---|---|---|---|
Kaplama/Son İşlem Tipi: | AITiN | Şaft çapı: | 8MM |
Kesim uzunluğu: | 20mm | Kesim Çapı: | 8MM |
Makine Türü: | İnce İşleme, Kaba İşleme | Toplam uzunluk: | 60mm |
Vurgulamak: | 4 Flüt çelik uç değirmen,Yüksek hızlı çelik uç değirmenleri 35 derece,AITiSiN Çelik için kaplamalı uç değirmenleri |
Dört flüt ve 20 mm kesim uzunluğuyla, karbüt uç değirmenimiz çeşitli malzemeleri kolayca işleyebilmesi için tasarlanmıştır.En zor işlerde bile ihtiyacınız olan dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar..
Makine Türü | Bitirme İşlemleri, Kaba İşlemler |
Flüt sayısı | 4 |
Heliks açısı | 35 derece. |
Çubuk çapı | 8 mm |
Toplam Uzunluk | 60 mm |
Özelleştir | Kullanılabilir |
Örnek sipariş | Kabul edildi. |
Kaplama/Tamamlama Tipi | AITiN |
Araç çok yönlüdür ve yan frezeleme, yuva frezeleme, adım frezeleme, sondaj ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.Bu çeşitli işleme ihtiyaçları için cephanelik içinde sahip olmak için harika bir araç yapar.
İster boşluklar oluşturmak, ister hassas delikler delmek, ister başka bir makineleme görevini tamamlamak için ister istemez bu alet zorluğa hazırdır.Esnekliği ve güvenilirliği, tüm yetenek seviyelerindeki makineciler için mükemmel bir seçim yapar.
Ürün Özellikleri
HRC60 Karbid 4 Flüt Düz Son Mill | ||||||
Standart Uzunluk | Kaplama:AlTiN HRC 60° |
|||||
Dia'yı kes. (mm) |
Kırma Uzunluğu. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Toplam Uzunluk. (mm) |
Flütler | Helix Açı |
Emir No.. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F |
Uzunluğu Genişletildi | HRC 60° |
|||||
Dia'yı kes. (mm) |
Kırma Uzunluğu. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Toplam Uzunluk. (mm) |
Flütler | Helix Açı |
Emir No. |
D | Lc | d | L | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381