Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Tungsten Karbid | Şekli: | Yarıçap Uçlu Konik Şekil |
---|---|---|---|
Kesim Çapı: | 1/2 inç | Kesim uzunluğu: | 1-1/8 inç |
Şaft çapı: | 1/4 inç | flüt tipi: | Standart Çift Kesim |
İhtiyaçları:: | İş Parçasının İşleme Yüzey Profili | Uygulama: | Çapak alma, şekillendirme ve bitirme |
Paket miktarı: | 1 | Maks Rpm: | 50.000 |
Vurgulamak: | 1/4 ̊ Tungsten Karbür Burr,Çifte kesimli Tungsten Karbür Burr,Radius End Tungsten Karbid Burr |
SL-4 Tungsten Karbid Burr Taper Şekli, Yarıçap Sonu Çifte Kesim, 1/4 "Şank
Açıklama:
BuSL-4 volfram karbid borubiryarıçaplı bir uçlu konik şeklindeki döner alet, dar alanlarda veya kavisli yüzeyler boyunca öğütme, kabuk çekme ve şekillendirme gibi hassas çalışmalara tasarlanmıştır.yuvarlak ucu olan konik gövdeÖzellikle metal, ahşap, plastik ve seramik gibi malzemeler için çok yönlü hale getiriyor.
BuSL-4 volfram karbid boruGenelde endüstrilerde kullanılır.metal işleme, ahşap işleme, otomotiv ve havacılıkYüksek hızlı ölçekli öğütücüler ve döner aletlerle çalışır, sert malzemelerde ayrıntılı çalışma için hassasiyet ve güç dengesi sunar.
SL-4 Tungsten Karbür Burr Taper Form With Radius End
Marka: BABOS
Malzeme: Tungsten Karbid
Kesim çapı: 1/2"
Flütün Uzunluğu: 1-1/8 inç
Çubuk çapı: 1/4 "
OAL: 3"
Kesim Tipi: Standart Çift Kesim
L Tipi Karbid Burrs ile ilgili diğer mevcut boyutlar hem metrik hem de inç standardında:
Metrik Standart | ||||||
Shank Dia. | Keser Dia. | Kesim uzunluğu (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | İçeriye alınan açı | Alet numarası. | Kafayı ve Şenkleri Birleştirmek |
d2 | d1 | Ben...2 | Ben...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Katı |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | Dökme | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Dökme | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Dökme |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | Dökme | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Dökme | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Dökme | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Dökme | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Dökme | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Dökme |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Dökme | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Dökme | |
İnç Standart | ||||||
Shank Dia. | Keser Dia. | Kesimin uzunluğu (inç) | Toplam Uzunluk (inç) | İçeriye alınan açı | Alet numarası. | Kafayı ve Şenkleri Birleştirmek |
d2 | d1 | Ben...2 | Ben...1 | |||
1/8 inç | 1/8 inç | 1/2 inç. | 1-1/2 inç | 8° | SL-42 | Katı |
1/4 inç. | 1/4 inç. | 5/8" | 2 " | 14° | SL-1 | Dökme |
5/16 inç | 7/8" | 2-3/4" | 14° | SL-2 | Dökme | |
3/8' | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Dökme | |
5/8' | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | Dökme | |
5/8' | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | Dökme | |
3/4'lük. | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Dökme |
Özellik:
Kesim Seçimi Rehberi:
STANDARD CUT ((M) |
Standart ikili KUT (X) |
Geniş kesim (C) |
FINE CUT (F) |
Alüminyum CUT(W) |
Diamante kesilmiş. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Miss. Wang
Tel: +8619158860381